<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMD Conseil - Agence conseil en communication - internet - media - design - création de logo</title>
	<atom:link href="http://www.imdconseil.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imdconseil.com</link>
	<description>Agence Créative basée à Boulogne-Billancourt. Print - Design - Création de logos - Sites internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Mar 2012 17:51:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Moo MiniCards sont arrivées !</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/les-moo-minicards-sont-arrivees.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/les-moo-minicards-sont-arrivees.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 09:43:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[carte de visite]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[identité visuelle]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[minicards]]></category>
		<category><![CDATA[Moo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Elles sont enfin arrivées ! Je les attendais fébrilement depuis allez&#8230; trois  semaines&#8230; Les MiniCards ne font que la moitié de la taille des cartes de visite, mais certains disent qu&#8217;elles sont &#171;&#160;deux fois plus mignonnes&#160;&#187;! Et je le confirme ! Le format bien que réduit (70 x 28 mm), les informations restent tout à fait lisibles. La qualité d&#8217;impression est irréprochable et la finition laminé mat lisse donne un aspect soyeux et qualitatif aux cartes. Le papier est épais : 350g/m² &#8211; et cerise sur le gâteau ! &#8211; de provenance durable, exempt d&#8217;acide et de lignine. Le gros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/les-moo-minicards-sont-arrivees.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très belle et heureuse année 2012 !</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/tres-belle-et-heureuse-annee-2012.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/tres-belle-et-heureuse-annee-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2012 ! Que celle-ci soit riche en couleurs, en succès, en bonheurs, en rencontres, en sourires et pleine de vitalité ! &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/tres-belle-et-heureuse-annee-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travaux vitaminés de relooking personnel</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/travaux-vitamines-de-relooking-personnel.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/travaux-vitamines-de-relooking-personnel.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 12:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[Comme vous êtes entrain de lire ce billet, vous avez déjà sans doute remarqué notre nouvelle charte graphique. Après plus de 4 ans d&#8217;utilisation de notre ancien logo, nous avons décidé de lui apporter un peu de peps, dynamisme et nouveauté tout en conservant l&#8217;ancienne identité. A cela s&#8217;est logiquement imposé un travail sur notre site internet, et déclinaison de toute la charte graphique. Ancien logo Nouveau logo &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/travaux-vitamines-de-relooking-personnel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup de coeur pour Cooking Mumu</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/%e2%99%a5/coup-de-coeur-pour-cooking-mumu.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/%e2%99%a5/coup-de-coeur-pour-cooking-mumu.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 12:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[♥]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[cuisine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2284</guid>
		<description><![CDATA[Je tiens à vous faire partager le nouveau blog d&#8217;une fille très sympathique avec un petit accent du Sud qui saura décomplexer les plus nulles en cuisine et ravir les plus gourmandes. Avec elle : tout est simple, rien n&#8217;est impossible. L&#8217;originalité de ce site réside en des recettes maison, inventives, créatives et toutes testées par Muriel. Notre coup de cœur : la rubrique Culinarium, laboratoire virtuel, mais bien réel de ses essais ! www.cookingmumu.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/%e2%99%a5/coup-de-coeur-pour-cooking-mumu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspi Book #2 pour les Laboratoires Laudavie</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-2-pour-les-laboratoires-laudavie.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-2-pour-les-laboratoires-laudavie.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 14:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[inspi book]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2313</guid>
		<description><![CDATA[Pour Laudavie la recherche graphique a été orientée sur des mots clés tels que des dessins de plantes, douceur, rétro, ancien, des couleurs vives pour représenter la santé&#8230; Et vous cela vous inspire quoi ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-2-pour-les-laboratoires-laudavie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Très chouette animation</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/tres-chouette-animation.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/tres-chouette-animation.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[animation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://themes.iki-bir.com/dropwp/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Music video for the song &#171;&#160;Free to be Me&#160;&#187; by Haroula Rose from the debut LP &#171;&#160;These Open Roads&#160;&#187; (2011). Listen trees and follow raccoon! Par Ové Pictures.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/tres-chouette-animation.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inspi book #1 pour Orixa Media</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-1-pour-orixa-media.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-1-pour-orixa-media.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 13:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[inspi book]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2307</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre de notre mission pour l&#8217;agence Orixa Media (refonte du logo et de la charte graphique, webdesign du site internet) nous avons leur présenté, à la suite d&#8217;audits préalables, des planches d&#8217;inspiration que nous nommons &#171;&#160;inspi books&#160;&#187;. Cet outil est utile pour les deux parties : pour le client qui d&#8217;un coup d&#8217;oeil peut apprécier (ou non) les tendances de styles que nous projetons pour lui. Enfin, pour nous ce type de planches, nous permet de regrouper en un seul support les styles de choix typographiques, de déclinaisons de couleurs primaires et secondaires et enfin orienter nos choix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/inspi-book-1-pour-orixa-media.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belle et heureuse année 2011</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/belle-et-heureuse-annee-2011.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/belle-et-heureuse-annee-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=2257</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle année commence, qu&#8217;elle soit remplie de bonheurs et qu&#8217;elle vous comble en tous points !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/belle-et-heureuse-annee-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Naissance d’un « Happy King »</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/naissance-dun-happy-king.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/naissance-dun-happy-king.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Notre client HappyKids Systems pour qui nous réalisons un nouveau site internet nous a commandé une illustration qui représente son univers : un royaume fictif, de jouets et de surprises pour enfants sages, devenu vrai. Voici la genèse d&#8217;Happy Kids Systems : Kids est né d’un rêve… Celui d’une petite fille de quatre ans qui, comme tout enfant de son âge, était fascinée par les « Machines à Cadeaux » pour tout ce qu’elles pouvaient renfermer de merveilles et, surtout, par les gros boutons ou les manivelles qu’il fallait actionner après y avoir précautionneusement introduit une pièce de monnaie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/naissance-dun-happy-king.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Illustration : pelote moi !</title>
		<link>http://www.imdconseil.com/blog/illustration-pelote-moi.html</link>
		<comments>http://www.imdconseil.com/blog/illustration-pelote-moi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IMD Conseil</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[illustration]]></category>
		<category><![CDATA[mascotte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imdconseil.com/?p=1824</guid>
		<description><![CDATA[Ayant eu un peu le temps de procrastiner me détendre certains soirs durant l&#8217;hiver, Mamie Irène, ou &#171;&#160;Pelote-moi&#160;&#187; est née de la plume sous illustrator. Voici donc une illustration personnelle : étrange grand-mère mi-sympathique mi-antipathique dont le passe temps favori est le tricot ;-) Voici donc les étapes de sa &#171;&#160;naissance&#160;&#187;, du sketch initial à la colorisation finale, en passant par la vectorisation. Vous ne trouvez pas qu&#8217;elle a un petit air de déjà vu ? ;-) Indice : Ce jambon&#8230; c&#8217;est de la &#8230;. !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imdconseil.com/blog/illustration-pelote-moi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

